利辛一中2019年高考录取金榜


序号 班级 姓名 录取学校 备注
1 39 黄文东 清华大学 985
2 40 郑利雪 清华大学 985
3 38 吴宇涵 清华大学 985
4 39 谭鑫 空军航空大学 飞行员
5 35 李玉楠 空军航空大学 飞行员
6 39 王俊辉 中国科学技术大学 985
7 40 王晨曦 复旦大学 985
8 40 任提亮 上海交通大学 985
9 40 徐伟 上海交通大学 985
10 35 牛旋 浙江大学 985
11 40 管涵 南京大学 985
12 39 刘永奎 同济大学 985
13 40 程琪瑞 同济大学 985
14 33 林彩梦 同济大学 985
15 35 张贝贝 同济大学 985
16 40 马宇 南开大学 985
17 40 韩帅龙 南开大学 985
18 40 于金龙 北京理工大学 985
19 39 高志强 天津大学 985
20 40 张壮苗 天津大学 985
21 39 马梦琪 电子科技大学 985
22 39 董兴文 电子科技大学 985
23 37 王双龙 中山大学 985
24 39 程龙瑞 中山大学 985
25 40 朱天一 哈尔滨工业大学 985
26 40 韩小蝶 华南理工大学 985
27 40 吴昊 华南理工大学 985
28 37 马会东 华中科技大学 985
29 39 李俊 华中科技大学 985
30 40 李宁 华中科技大学 985
31 15 车明亮 华东师范大学 985
32 37 李晴 华东师范大学 985
33 39 齐哲 华东师范大学 985
34 40 冯福 华东师范大学 985
35 15 潘家豪 中南大学 985
36 35 周嘉乐 中南大学 985
37 39 冯天旭 中南大学 985
38 32 李婷 厦门大学 985
39 39 王嘉棋 湖南大学 985
40 40 侯梓萌 湖南大学 985
41 37 吴越 山东大学 985
42 39 刘梦芬 山东大学 985
43 20 武星弛 重庆大学 985
44 35 戴子越 重庆大学 985
45 39 张兴龙 重庆大学 985
46 39 杨旭峰 重庆大学 985
47 40 刘慧 重庆大学 985
48 37 刘星星 吉林大学 985
49 39 张朋祥 吉林大学 985
50 35 刘瑞毅 东北大学 985
51 40 陆琳 东北大学 985
52 33 张俊豪 兰州大学 985
53 40 李佩石 大连理工大学 985
54 27 刘鑫欣 大连理工大学 985
55 36 戴洪亮 大连理工大学 985
56 39 邵欣悦 中国海洋大学 985
57 36 胡慧慧 西北农林科技大学 985
58 40 张芷箬 中央财经大学 211
59 33 金泽昊 中国政法大学 211
60 30 王铁生 中国地质大学 211
61 31 郑玉龙 中国地质大学 211
62 33 李宇 中国地质大学 211
63 14 韩天祥 中国矿业大学 211
64 37 夏井泉 中国矿业大学 211
65 35 潘树杰 中国石油大学 211
66 40 王奇