高考喜讯(三)


 

利辛一中2018高考录取统计(提前批、国家专项)
序号 班级 姓名 录取院校 专业 备注
1 40 李超 清华大学 理科实验班 985
2 40 张博文 清华大学 工科试验班 985
3 39 王宇扬 中国科技大学   985
4 39 司俊涛 中国科技大学   985
5 39 李家兴 中国科技大学   985
6 39 胡迪 浙江大学   985
7 39 陆兆龙 同济大学   985
8 39 陈培正 同济大学   985
9 35 郑宇泽 西安交通大学 工科试验班 985
10 40 谭一忠 东南大学   985
11 40 伊龙雨 华中科技大学   985
12 39 张倩 哈尔滨工业大学   985
13 39 康旺旺 中山大学   985
14 29 郑可文 中山大学   985
15 40 闫龙龙 中山大学   985
16 29 武玉洁 山东大学 汉语言文学 985
17 39 孙于乐 中南大学   985
18 39 李莹莹 四川大学   985
19 38 齐游揽 吉林大学   985
20 34 程利君 吉林大学   985
21 40 邓浩楠 吉林大学   985
22 31 孙旭东 吉林大学   985
23 35 王玉芳 中国海洋大学 计算机科学与技术 985
24 40 宋嘉倩 中国海洋大学   985
25 39 宋玉立 重庆大学   985
26 39 江振强 重庆大学   985
27 37 刘宇 湖南大学   985
28 40 刘驰 东北大学   985
29 40 胡磊 大连理工大学   985
30 39 高干 西北农林科技大学   985
31 39 李梦晴 西北农林科技大学   985
32 35 李龙 中国石油大学 应用化学 211
33 34 杨文涛 中国石油大学   211
34 26 刘思晗 南京理工大学   211
35 34 丁婷婷 中南财经政法大学   211
36 35 尤文龙 西南交通大学 土木工程 211
37 40 王玉伟 西南交通大学   211
38 40 郭志敏 西南交通大学   211
39 38 侯玉娟 西南交通大学   211
40 37 潘甜甜 中国矿业大学   211
41 38 马路业 中国矿业大学   211
42 40 张仁杰 中国地质大学   211
43 31 张岩 中国地质大学   211
44 40 吴雪彬 北京科技大学   211
45 39 蒋一鸣 北京科技大学   211
46 39 于磊 武汉理工大学   211
47 37 黄琛 武汉理工大学   211
48 40 王创创 武汉理工大学   211
49 40 黄冠虎 武汉理工大学   211
50 31 马群   武汉理工大学   211
51 31 梅庆庆 南京师范大学   211
52 39 朱炎炎 合肥工业大学   211
53 37 夏天 合肥工业大学   211
54 39 武琪 东华大学   211
55 29 徐慧慧 暨南大学 经济管理 211
56 40 王思雅 上海外国语大学